Condiciones operativas

Filtrar por
Entrega Volúmen Entregado (SMm3) Flujo Máximo (SMm3/h) Flujo Mínimo (SMm3/h) Presión de Entrega (barg)
Cálidda Lurín 8,454.68 462.99 208.13 85.46
Cálidda Kallpa 3,756.29 160.92 137.53 84.07
Cálidda Engie Energía PERÚ 3,526.07 152.75 140.87 87.00
Cálidda Kallpa Las Flores 1,330.01 58.05 52.53 86.87
Contugas Independencia 7.04 4.26 0.00 125.99
Pluspetrol Humay 270.13 13.57 8.93 129.12
Contugas Chincha 192.22 12.73 2.61 119.32
Contugas Humay 748.57 44.29 1.92 129.05
Cálidda Chilca 2 1,334.35 61.36 52.39 86.80
Cálidda Chilca 1 2,286.10 100.53 83.44 89.41
Ayacucho 0.00 0.00 0.00 105.14
Cálidda Cañete 8.55 1.03 0.01 103.77
Total Volúmen Entregado 21,905.45
Recepción Valor
Presión de Recepción (barg) 145.51
Volumen Recibido (SMm3) 42,063.91

La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual. Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.