Condiciones operativas

Filtrar por
Entrega Volúmen Entregado (SMm3) Flujo Máximo (SMm3/h) Flujo Mínimo (SMm3/h) Presión de Entrega (barg)
Cálidda Lurín 9,760.13 484.64 252.87 85.67
Cálidda Kallpa 3,726.40 163.50 116.57 84.75
Cálidda Engie Energía PERÚ 3,583.64 153.51 146.57 87.40
Cálidda Kallpa Las Flores 0.00 0.00 0.00 87.42
Contugas Independencia 0.00 0.00 0.00 120.74
Pluspetrol Humay 266.44 11.94 10.67 123.07
Contugas Chincha 308.90 19.65 6.79 116.03
Contugas Humay 636.58 54.72 1.87 123.11
Cálidda Chilca 2 905.99 66.68 0.00 87.36
Cálidda Chilca 1 2,334.32 106.00 89.65 87.91
Ayacucho 0.00 0.00 0.00 119.11
Cálidda Cañete 46.60 3.06 1.14 107.46
Total Volúmen Entregado 21,569.00
Recepción Valor
Presión de Recepción (barg) 144.72
Volumen Recibido (SMm3) 36,076.81

La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual. Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.