Condiciones operativas

Filtrar por
Entrega Volúmen Entregado (SMm3) Flujo Máximo (SMm3/h) Flujo Mínimo (SMm3/h) Presión de Entrega (barg)
Cálidda Lurín 10,119.99 508.23 280.29 89.75
Cálidda Kallpa 2,884.35 152.78 97.89 89.31
Cálidda Engie Energía PERÚ 1,656.08 124.28 38.28 91.66
Cálidda Kallpa Las Flores 1,225.83 58.67 30.18 91.53
Contugas Independencia 31.34 5.26 0.00 121.79
Pluspetrol Humay 187.79 8.14 7.37 124.17
Contugas Chincha 279.49 20.57 5.92 117.26
Contugas Humay 632.22 48.94 0.00 124.31
Cálidda Chilca 2 165.74 19.36 0.00 91.48
Cálidda Chilca 1 2,113.95 103.00 65.32 91.82
Ayacucho 0.00 0.00 0.00 116.90
Cálidda Cañete 14.83 2.04 0.19 108.19
Total Volúmen Entregado 19,311.60
Recepción Valor
Presión de Recepción (barg) 146.00
Volumen Recibido (SMm3) 35,101.56

La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual. Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.