Condiciones operativas

Filtrar por
Entrega Volúmen Entregado (SMm3) Flujo Máximo (SMm3/h) Flujo Mínimo (SMm3/h) Presión de Entrega (barg)
Cálidda Lurín 9,703.73 471.19 286.41 82.65
Cálidda Kallpa 3,540.25 161.36 114.46 81.81
Cálidda Engie Energía PERÚ 2,806.40 149.70 95.40 84.59
Cálidda Kallpa Las Flores 476.33 56.35 0.00 84.37
Contugas Independencia 74.95 6.36 0.15 118.99
Pluspetrol Humay 258.44 11.60 9.63 121.53
Contugas Chincha 245.96 16.15 4.03 113.82
Contugas Humay 560.70 39.03 3.10 121.52
Cálidda Chilca 2 1,565.53 69.35 63.71 84.28
Cálidda Chilca 1 2,342.17 100.60 91.43 84.80
Ayacucho 0.00 0.00 0.00 118.12
Cálidda Cañete 20.16 2.50 0.04 100.35
Total Volúmen Entregado 21,594.61
Recepción Valor
Presión de Recepción (barg) 141.74
Volumen Recibido (SMm3) 37,344.07

La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual. Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.