Condiciones operativas

Filtrar por
Entrega Volúmen Entregado (SMm3) Flujo Máximo (SMm3/h) Flujo Mínimo (SMm3/h) Presión de Entrega (barg)
Cálidda Lurín 8,098.80 426.13 227.41 93.08
Cálidda Kallpa 3,490.61 165.91 109.14 91.73
Cálidda Engie Energía PERÚ 3,350.79 175.27 88.26 94.48
Cálidda Kallpa Las Flores 1,339.28 58.30 37.41 94.19
Contugas Independencia 0.00 0.00 0.00 122.85
Pluspetrol Humay 269.95 14.31 8.91 125.15
Contugas Chincha 179.79 11.20 4.33 118.50
Contugas Humay 675.26 56.26 1.68 125.20
Cálidda Chilca 2 273.35 39.60 0.00 94.20
Cálidda Chilca 1 2,296.87 117.80 82.56 94.51
Ayacucho 0.00 0.00 0.00 122.56
Cálidda Cañete 49.28 2.41 0.60 108.61
Total Volúmen Entregado 20,023.99
Recepción Valor
Presión de Recepción (barg) 140.43
Volumen Recibido (SMm3) 36,309.31

La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual. Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.