Condiciones operativas

Filtrar por
Entrega Volúmen Entregado (SMm3) Flujo Máximo (SMm3/h) Flujo Mínimo (SMm3/h) Presión de Entrega (barg)
Cálidda Lurín 10,095.19 485.48 304.25 89.65
Cálidda Kallpa 1,689.25 155.70 0.00 89.11
Cálidda Engie Energía PERÚ 2,296.34 122.68 38.85 91.60
Cálidda Kallpa Las Flores 1,284.71 57.28 29.70 91.35
Contugas Independencia 56.30 6.43 0.00 118.39
Pluspetrol Humay 235.41 10.27 9.29 120.03
Contugas Chincha 364.71 38.38 4.86 115.10
Contugas Humay 831.77 50.12 12.33 121.23
Cálidda Chilca 2 403.92 66.18 0.00 91.25
Cálidda Chilca 1 2,153.51 99.47 69.37 91.56
Ayacucho 0.00 0.00 0.00 117.23
Cálidda Cañete 53.25 1.89 0.21 100.96
Total Volúmen Entregado 19,464.36
Recepción Valor
Presión de Recepción (barg) 141.69
Volumen Recibido (SMm3) 31,809.88

La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual. Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.