Condiciones operativas

Filtrar por
Entrega Volúmen Entregado (SMm3) Flujo Máximo (SMm3/h) Flujo Mínimo (SMm3/h) Presión de Entrega (barg)
Cálidda Lurín 10,620.12 562.96 258.61 69.26
Cálidda Kallpa 3,729.94 162.51 128.45 69.09
Cálidda Engie Energía PERÚ 4,126.26 175.60 167.35 71.87
Cálidda Kallpa Las Flores 1,304.32 57.93 0.00 71.85
Contugas Independencia 81.77 5.42 0.00 120.67
Pluspetrol Humay 284.17 12.86 11.22 123.71
Contugas Chincha 172.74 11.22 4.38 113.81
Contugas Humay 464.83 31.45 4.08 123.75
Cálidda Chilca 2 1,612.08 68.97 64.98 71.74
Cálidda Chilca 1 2,332.50 107.86 91.89 72.65
Ayacucho 0.00 0.00 0.00 124.10
Cálidda Cañete 53.39 2.12 0.24 100.28
Total Volúmen Entregado 24,782.12
Recepción Valor
Presión de Recepción (barg) 143.04
Volumen Recibido (SMm3) 41,685.95

La información contenida en el presente reporte es operativa y referencial, y esta sujeta a modificación luego del proceso de validación y balance al fin de cada periodo mensual. Se considera que 1 metro cúbico estándar equivale a 35,31467 pies cúbicos estándar.